Prawo – pozwolenie czy zgłoszenie
Sposób usankcjonowania emisji z instalacji zależy od rodzaju i ilości źródeł i ma podstawowe znaczenie dla określenia obowiązków wobec prowadzącego instalację. System prawny dzieli instalacje na cztery kategorie:
- 
	Instalacje, z których emisja wymaga pozwolenia zintegrowanego – wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169). 
- 
	Instalacje, z których emisja wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – wyszczególnione na podstawie zbioru wykluczającego, zawartego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881). 
- 
	Instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia i wymaga zgłoszenia – wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880). 
- 
	Instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia – wymienione w ww. rozporządzeniu. 
W przeciwieństwie do zgłoszenia, obowiązek usankcjonowania emisji poprzez pozwolenie pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych, w tym:
- 
	możliwość naliczenia opłaty podwyższonej za emisję bez wymaganego pozwolenia z instalacji, 
- 
	możliwość naliczenia kary za przekroczenie emisji dopuszczalnej określonej w pozwoleniu, 
- 
	obowiązek usytuowania stanowisk pomiarowych, 
- 
	obowiązek wykonania pomiarów wstępnych. 
W zakładce Orzeczenia NSA – pozwolenia przedstawiamy orzeczenia odzwierciedlające uwarunkowania prawne i przebieg wybranych postępowań związanych z wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Przykłady klasyfikacji wybranych instalacji do jednej z czterech grup określających sposób usankcjonowania emisji przedstawiamy w poniższej tabeli.
| Rodzaj instalacji | Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego | Instalacje wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Instalacje wymagające zgłoszenia | Instalacje nie wymagające pozwolenia ani zgłoszenia | 
| Instalacje energetyczne zasilane gazem (suma nominalnej mocy cieplnej źródeł we wprowadzanym paliwie) | Moc > 50 MW | 15 MW ≤ moc ≤ 50 MW | 1 MW ≤ moc < 15 MW | Moc < 1 MW | 
| Instalacje energetyczne - spalania węgla kamiennego (suma mocy cieplnej kotłów we wprowadzanym paliwie) | Moc > 50 MW | 5 MW ≤ moc ≤ 50 MW | 1 MW ≤ moc < 5 MW | Moc < 1 MW | 
| Instalacje do spawania | – | Ilość stanowisk > 3 | Ilość stanowisk ≤ 3 | – | 
| Zbiorniki materiałów sypkich (poza instalacjami klasyfikowanymi wg innych kryteriów) | – | Pojemność zbiorników ≥ 50 m3 | Pojemność zbiorników < 50 m3 | – | 
| Instalacje do czyszczenia powierzchni z zastosowaniem LZO (VOC), o których mowa w § 36 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95, poz. 558) | Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów (w szczególności odtłuszczania i czyszczenia) z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 Mg rocznie | Zużycie LZO (VOC) > 1 Mg/rok | Zużycie LZO (VOC) ≤ 1 Mg/rok oraz stężenia imisyjne < 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny | Zużycie LZO (VOC) ≤ 1 Mg/rok oraz gdy gazy z instalacji wprowadzane są do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, lub żadna z substancji nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia | 
| Instalacje do powlekania | Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 Mg rocznie | Instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych i w których zużywa się co najmniej 1 Mg powłok w ciągu roku lub wobec których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych | Instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych i w których zużywa się mniej niż 1 Mg powłok w ciągu roku | Instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych i w których zużywa się mniej niż 1 Mg powłok w ciągu roku oraz gdy gazy z instalacji wprowadzane są do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, lub żadna z substancji nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia | 
 








